In postarea trecuta am pus un
tabel cu valori nutritionale pentru cele mai folosite surse de carbohidrati.
Voi pune azi un tabel cu cele mai folosite surse de proteine
si valorile lor nutritionale, in asa fel incat sa ajut cititorii mei sa poata
alege ceea ce e mai bine pentru ei.
Asa cum pe blogul meu Tati-Gateste postez aproape zilnic
o serie de retete rapide pentru sportivi, (in care se regasesc surse de proteine
ca: tonul,
somonul, pieptul
de pui, ficateii
de pui,
branza, etc.) imi doresc sa completez acesta serie (aici pe blogul de sport)
cu tabele de valori nutritionale si modul de calcul al necesarului caloric
zilnic, impartit pe proteine, glucide si lipide. Despre cum calculez acest
necesar pentru mine, asa cum am promis, voi scrie intr-o postare viitoare.
La fel ca si in postarea trecuta, sunt necesare cateva
precizari cu referire la tabelul din acesta postare.
Valorile sunt luate de pe ambalajele produselor sau de pe
internet si precizez ca pot exista si alte valori, in functie de provenienta
produselor si modul de prelucrare si ambalare. Sunt valori orientative!
Produse | UM | Calorii | Proteine | Glucide | Lipide |
oua | 2 | 150 | 14 | 0.6 | 12 |
branza vaci slaba | 100 gr | 80 | 17 | 2 | 1 |
branza telemea vaca | 100 gr | 273 | 19.4 | 0 | 20.4 |
lapte 1.8 | 100 ml | 50 | 3.2 | 5 | 1.8 |
iaurt 0% | 100 gr | 42 | 6 | 4.5 | 0.05 |
iaurt 2.8% | 100 gr | 58 | 4.1 | 4 | 2.8 |
chefir | 100 ml | 57 | 3.4 | 4.1 | 3 |
zer | 100 ml | 30 | 0.8 | 5.1 | 0.5 |
somon | 100 gr | 230 | 22 | 3 | 16 |
ton cons. suc propriu | 100 gr | 106 | 24 | 0.2 | 0.3 |
sardina King Oscar | 100 gr | 200 | 16 | 0 | 15 |
hering | 100 gr | 200 | 17 | 6 | 19 |
dorada | 100 gr | 86 | 19 | 0 | 1 |
ficatei pui | 100 gr | 170 | 30 | 1 | 6.5 |
piept pui gatit cu piele | 100 gr | 158 | 30 | 0 | 7.8 |
piept curcan gatit fara piele | 100 gr | 141 | 33 | 1 | 1 |
friptura rata | 100 gr | 201 | 24 | 0 | 11 |
muschiulet porc gatit | 100 gr | 145 | 21 | 1.5 | 5.5 |
carne vaca slaba | 100 gr | 104 | 21 | 0 | 2.2 |
iepure casa | 100 gr | 162 | 22 | 0.4 | 8 |
ciuperci champignon la gratar | 100 gr | 26.4 | 3.7 | 4 | 0.4 |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu