In postarea
trecuta scriam despre glucide si rolul lor in organism.
Voi pune un tabel cu cele mai folosite surse de carbohidrati
si valorile lor nutritionale, in asa fel incat sa ajut cititorii mei sa poata
alege ceea ce e mai bine pentru ei.
Asa cum pe blogul meu Tati-Gateste postez aproape zilnic
o serie de retete rapide pentru sportivi, imi doresc sa completez acesta serie
(aici pe blogul de sport) cu tabele de valori nutritionale si modul de calcul
al necesarului caloric zilnic, impartit pe proteine, glucide si lipide.Despre cum
calculez acest necesar pentru mine, asa cum am promis voi scrie intr-o postare
viitoare.
Sunt necesare cateva precizari cu referire la tabelul din
acesta postare.
Valorile sunt luate de pe ambalajele produselor si precizez
ca pot exista si alte valori, in functie de provenienta produselor si modul de
prelucrare si ambalare. Sunt valori orientative!
Produse | UM | Kcalorii | Proteine | Glucide | Lipide |
Paine uscata secara | 100 gr | 362 | 11 | 58 | 6 |
Grau expandat | 100 gr | 365 | 14 | 68 | 1.9 |
Orez basmati | 100 gr | 351 | 7,6 | 78 | 6 |
Naut uscat | 100 gr | 364 | 19 | 61 | 6 |
Linte verde | 100 gr | 414 | 26 | 60 | 1 |
Paste integrale | 100 gr | 350 | 13 | 66 | 6 |
Quinoa | 100 gr | 360 | 12 | 66 | 5 |
Gris | 100 gr | 305 | 11.4 | 60 | 1.8 |
Ovaz Eco Décor | 100 gr | 359 | 14 | 57 | 8 |
Malai | 100 gr | 349 | 7 | 78 | 1 |
Porumb congelat Bonduelle | 100 gr | 93 | 3.3 | 14.7 | 2.3 |
Faina alba ooo Titan | 100 gr | 342 | 10 | 76 | 0.9 |
Mazare congelata Dujardin | 100 gr | 69 | 6.6 | 9.7 | 0.4 |
Mazare congelata Bonduelle | 100 gr | 57 | 5.8 | 6.6 | 0.8 |
Biscuiti Bel vita | 100 gr | 430 | 8 | 68 | 13.5 |
4 biscuiti | 216 | 4 | 33.6 | 6.8 | |
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu